
Kommentera sidan

Tipsa och dela
Du måste vara inloggad för att få kommentera
Stängd för fler kommentarer
Tabellen visar terminens start och slut, samt lov och enskilda lovdagar.
Höstterminen 2025 | Torsdag 21 augusti – fredag 19 december. | |
Höstlov: | Måndag 27 oktober - fredag 31 oktober (v.44). | |
Vårterminen 2026 | Torsdag 8 januari – torsdag 11 juni. | |
Sportlov: | Måndag 2 mars - fredag 6 mars (v.10). | |
Påsklov: | Måndag 6 april - fredag 10 april (v.15). | |
Lovdag: | Fredag 15 maj. | |
| ||
Tabellen visar terminens start och slut, samt lov och enskilda lovdagar.
Höstterminen 2026 | Torsdag 20 augusti – tisdag 22 december. | |
Höstlov: | Måndag 26 oktober - fredag 30 oktober (v.44). | |
Vårterminen 2027 | Måndag 11 januari – torsdag 10 juni. | |
Sportlov: | Måndag 8 mars - fredag 12 mars (v.10). | |
Påsklov: | Tisdag 30 mars - fredag 2 april (v.13). | |
Lovdag: | Fredag 7 maj. | |
Studiedag: | Måndag 15 mars. | |
| ||
Kontakt
Länkar
Sidan uppdaterad
Kommentarer